流式抗体
BetterGen整合国际一线品牌品质技术与国产新锐品牌高性价比优势,为客户定制高性价比流式抗体Panel方案,助力科研流式研究,让流式实验更精准、更高效、更经济。
代理品牌包括:BD Biosciences、ABclonal(爱博泰克)
重点推荐产品
| Human | ||
| 类别 | 靶标名称 | 克隆 |
| 白细胞共同抗原 | CD45 | HI30、2D1 |
| T细胞 | CD2 | RPA-2.10、S5.2、L303.1、TS1/8、RPA-2.10 |
| CD3 | UCHT1、SP34-2、OKT3、HIT3a、SK7 | |
| CD4 | RPA-T4、SK3、L200、OKT4 | |
| CD5 | UCHT2、L17F12、5D7、HISM2 | |
| CD6 | M-T605、HI210 | |
| CD7 | 4H9、HIT7 | |
| CD8 | SK1、UCHT4 | |
| CD8a | OKT8、RPA-T8、HIT8a | |
| CD8b | 2ST8.5H7 | |
| CD27 | M-T271、O323、L128、O323 | |
| CD28 | CD28.2 | |
| CD25 | M-A251、2A3、M-A251、BC96 | |
| CD26/DPP4 | M-A261、L272 | |
| CD30 | BerH8、Ber-H83 | |
| CD40L/CD154 | 24-31、89-76、5C8 | |
| CD62L | DREG-56、SK11、HI62L | |
| CD69 | FN50、L78 | |
| CD73 | AD2、 | |
| CD226 | DX11、11A8 | |
| CD45RA | HI100、5H9、L48 | |
| CD45RO | UCHL1 | |
| CD197/CCR7 | 2-L1-A、3D12、150503、G043H7 | |
| CD134/OX40 | ACT35、L106 | |
| CD152/CTLA4 | BNI3 | |
| CD184/CXCR4 | 12G5 | |
| Granzyme B | GB11 | |
| ICOS/CD278 | DX29 | |
| IL-7Ra/CD127 | HIL-7R-M21、A019D5 | |
| PD-1/CD279 | EH12.1、MIH4、NAT105、EH12.2H7 | |
| TIGIT | TgMab-2、741182 | |
| TIM3/CD366 | 7D3、344823 | |
| 自然杀伤细胞 | CD16 | 3G8、B73.1 |
| CD16b | CLB-gran11.5 | |
| CD49b | AK-7、12F1 | |
| CD56 | B159、NCAM16.2、MY31、R19-760、B-A19 | |
| CD94 | HP-3D9、DX22 | |
| CD96 | NK92.39.rMAb | |
| CD107a/LAMP1 | H4A3 | |
| CD244 | 2-69、C1.7 | |
| CD314 | 1D11 | |
| CD336 | p44-8 | |
| 树突状细胞 | CD1a | HI149、SK9、OKT-6、HI149 |
| CD1c | F10/21A3 | |
| CD11b | ICRF44、D12、M1/70、ICRF44 | |
| CD11c | B-ly6、3.9、SHCL-3 | |
| CD80 | L307.4、2D10.4、2D10、2F4 | |
| CD83 | HB15e | |
| CD86 | 2331 (FUN-1)、BU63、IT2.2 | |
| CD207 | 2G3 | |
| CD209 | DCN46 | |
| CD300e | UP-H1 | |
| HLA-DR | G46-6、L243、L203.rMAb | |
| 细胞因子 | IL-2 | 5344.111、MQ1-17H12 |
| IL-4 | MP4-25D2、 | |
| IL-5 | JES1-39D10、TRFK5 | |
| IL-6 | MQ2-13A5、AS12、MQ2-39C3、MQ2-6A3 | |
| IL-10 | JES3-19F1、JES3-9D7 | |
| IFN-γ | B27、4S.B3、25723.11 | |
| Mouse | ||
| 类别 | 靶标名称 | 克隆 |
| 白细胞共同抗原 | CD45 | 30-F11、I3/2.3、 |
| CD45.2 | 104 | |
| T细胞 | CD2 | RM2-5、M349 |
| CD3 | 17A2、500A2、145-2C11 | |
| CD4 | RM4-5、GK1.5、H129.19、RM4-4 | |
| CD5 | 53-7.3 | |
| CD6 | J90-462、OX-129 | |
| CD8α | 53-6.7、5H10-1、YTS169.4 | |
| CD8b | YTS156.7.7.rMAb、H35-17.2、53-5.8 | |
| CD28 | 37.51、E18 | |
| CD25 | PC61、3C7、7D4、PC61.5.3 | |
| CD26/DPP4 | H194-112 | |
| CD30 | mCD30.1 | |
| CD40L/CD154 | MR1 | |
| CD73 | TY/11.8、TY/23 | |
| CD226 | 10E5、480.1 | |
| CD134/OX40 | OX-86、Ber-ACT35 | |
| CD152/CTLA4 | UC10-4F10-11 | |
| CD184/CXCR4 | 2B11/CXCR4 | |
| ICOS/CD278 | 7E.17G9、C398.4A | |
| IL-7Ra/CD127 | SB/199、A7R34 | |
| PD-1/CD279 | 29F.1A12、J43、RMP1-30 | |
| TIGIT | 1G9 | |
| TIM3/CD366 | RMT3-23、25F.1D6、5D12/TIM-3 | |
| 自然杀伤细胞 | CD16/CD32 | 2.4G2、Ab93、190909 |
| CD49b | HMα2、DX5 | |
| CD94 | 18d3 | |
| CD96 | 6F9 | |
| CD107a/LAMP1 | 1D4B | |
| CD244 | C9.1、2B4 | |
| CD314 | CX5 | |
| 树突状细胞 | CD11b | M1/70 |
| CD11c | N418、HL3 | |
| CD80 | 16-10A1 | |
| CD83 | Michel-19 | |
| CD86 | GL1、PO3 | |
| CD207 | 81E2 | |
| CD209α | 5H10 | |
| 细胞因子 | IL-2 | JES6-5H4、JES6-1A12 |
| IL-4 | 11B11、BVD6-24G2 | |
| IL-5 | TRFK5 | |
| IL-6 | MP5-20F3 | |
| IL-10 | JES5-16E3 | |
| IFN-γ | XMG1.2 | |
